2025 Fantasy Championship ADP
Round 1 |
---|
1.83 | 1.1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
2.00 | 1.2 | Bijan Robinson | RB | ATL |
2.50 | 1.3 | Saquon Barkley | RB | PHI |
4.00 | 1.4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
5.00 | 1.5 | Justin Jefferson | WR | MIN |
6.17 | 1.6 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
8.50 | 1.7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
8.83 | 1.8 | Ashton Jeanty | RB | LV |
9.00 | 1.9 | Malik Nabers | WR | NYG |
10.17 | 1.10 | Puka Nacua | WR | LAR |
10.67 | 1.11 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX |
13.00 | 1.12 | Nico Collins | WR | HOU |
Round 2 |
---|
13.17 | 2.1 | Devon Achane | RB | MIA |
14.00 | 2.2 | Derrick Henry | RB | BAL |
14.50 | 2.3 | Christian McCaffrey | RB | SF |
15.50 | 2.4 | Brock Bowers | TE | LV |
17.83 | 2.5 | Drake London | WR | ATL |
19.17 | 2.6 | Josh Jacobs | RB | GB |
19.17 | 2.7 | Jonathan Taylor | RB | IND |
19.83 | 2.8 | Bucky Irving | RB | TB |
21.67 | 2.9 | Kyren Williams | RB | LAR |
21.83 | 2.10 | Ladd McConkey | WR | LAC |
22.50 | 2.11 | Breece Hall | RB | NYJ |
22.83 | 2.12 | A.J. Brown | WR | PHI |
Round 3 |
---|
27.50 | 3.1 | James Cook | RB | BUF |
27.67 | 3.2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
28.50 | 3.3 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
28.67 | 3.4 | Tee Higgins | WR | CIN |
28.67 | 3.5 | Trey McBride | TE | ARI |
29.00 | 3.6 | Terry McLaurin | WR | WAS |
29.67 | 3.7 | Chase Brown | RB | CIN |
31.67 | 3.8 | Tyreek Hill | WR | MIA |
35.00 | 3.9 | D.J. Moore | WR | CHI |
35.50 | 3.10 | Lamar Jackson | QB | BAL |
36.00 | 3.11 | Jayden Daniels | QB | WAS |
36.17 | 3.12 | Mike Evans | WR | TB |
Round 4 |
---|
37.00 | 4.1 | Alvin Kamara | RB | NO |
37.00 | 4.2 | Omarion Hampton | RB | LAC |
38.33 | 4.3 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI |
39.33 | 4.4 | Josh Allen | QB | BUF |
39.83 | 4.5 | Davante Adams | WR | LAR |
42.17 | 4.6 | Joe Mixon | RB | HOU |
43.00 | 4.7 | Joe Burrow | QB | CIN |
44.83 | 4.8 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
45.83 | 4.9 | Rashee Rice | WR | KC |
45.83 | 4.10 | Kenneth Walker III | RB | SEA |
46.83 | 4.11 | Xavier Worthy | WR | KC |
48.50 | 4.12 | Jalen Hurts | QB | PHI |
Round 5 |
---|
52.17 | 5.1 | TreVeyon Henderson | RB | --- |
52.33 | 5.2 | James Conner | RB | ARI |
52.83 | 5.3 | Chris Godwin | WR | TB |
53.83 | 5.4 | George Kittle | TE | SF |
54.67 | 5.5 | DeVonta Smith | WR | PHI |
55.33 | 5.6 | Zay Flowers | WR | BAL |
57.17 | 5.7 | Courtland Sutton | WR | DEN |
57.17 | 5.8 | Najee Harris | RB | LAC |
57.33 | 5.9 | D.K. Metcalf | WR | PIT |
57.50 | 5.10 | Jameson Williams | WR | DET |
59.50 | 5.11 | David Montgomery | RB | DET |
60.50 | 5.12 | Sam LaPorta | TE | DET |
Round 6 |
---|
61.67 | 6.1 | Chris Olave | WR | NO |
61.83 | 6.2 | Aaron Jones | RB | MIN |
62.50 | 6.3 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
63.17 | 6.4 | Quinshon Judkins | RB | --- |
63.17 | 6.5 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG |
63.50 | 6.6 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
66.67 | 6.7 | Jordan Addison | WR | MIN |
68.50 | 6.8 | Kaleb Johnson | RB | --- |
69.33 | 6.9 | Tony Pollard | RB | TEN |
70.00 | 6.10 | Rome Odunze | WR | CHI |
70.50 | 6.11 | Deebo Samuel | WR | WAS |
71.50 | 6.12 | Jaylen Waddle | WR | MIA |
Round 7 |
---|
73.83 | 7.1 | Patrick Mahomes | QB | KC |
77.00 | 7.2 | Ricky Pearsall | WR | SF |
77.17 | 7.3 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
78.67 | 7.4 | Cooper Kupp | WR | SEA |
79.00 | 7.5 | Baker Mayfield | QB | TB |
79.50 | 7.6 | Jaylen Warren | RB | PIT |
80.17 | 7.7 | George Pickens | WR | PIT |
80.67 | 7.8 | Jauan Jennings | WR | SF |
81.17 | 7.9 | Travis Etienne | RB | JAX |
83.33 | 7.10 | Travis Kelce | TE | KC |
84.83 | 7.11 | D'Andre Swift | RB | CHI |
86.67 | 7.12 | Mark Andrews | TE | BAL |
Round 8 |
---|
88.00 | 8.1 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
88.33 | 8.2 | Brandon Aiyuk | WR | SF |
88.67 | 8.3 | Isiah Pacheco | RB | KC |
91.00 | 8.4 | Luther Burden III | WR | --- |
91.33 | 8.5 | Jayden Reed | WR | GB |
92.17 | 8.6 | Stefon Diggs | WR | NE |
93.83 | 8.7 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
94.33 | 8.8 | Jordan Mason | RB | MIN |
96.00 | 8.9 | Khalil Shakir | WR | BUF |
96.00 | 8.10 | Calvin Ridley | WR | TEN |
96.50 | 8.11 | Michael Pittman Jr. | WR | IND |
96.67 | 8.12 | Matthew Golden | WR | GB |
Round 9 |
---|
97.50 | 9.1 | Evan Engram | TE | DEN |
97.50 | 9.2 | Emeka Egbuka | WR | TB |
98.67 | 9.3 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS |
99.33 | 9.4 | Jonnu Smith | TE | MIA |
100.17 | 9.5 | Tyler Warren | TE | IND |
101.67 | 9.6 | Tank Bigsby | RB | JAX |
102.00 | 9.7 | Travis Hunter | WR | JAX |
102.50 | 9.8 | David Njoku | TE | CLE |
102.50 | 9.9 | Jakobi Meyers | WR | LV |
104.83 | 9.10 | Javonte Williams | RB | DAL |
105.83 | 9.11 | J.K. Dobbins | RB | LAC |
106.17 | 9.12 | Kyler Murray | QB | ARI |
Round 10 |
---|
106.17 | 10.1 | Cam Skattebo | RB | --- |
106.33 | 10.2 | Rachaad White | RB | TB |
109.17 | 10.3 | Jerome Ford | RB | CLE |
109.67 | 10.4 | Isaac Guerendo | RB | SF |
110.50 | 10.5 | Bo Nix | QB | DEN |
112.33 | 10.6 | Trey Benson | RB | ARI |
112.50 | 10.7 | Josh Downs | WR | IND |
116.00 | 10.8 | Tyjae Spears | RB | TEN |
120.67 | 10.9 | Jaylen Wright | RB | MIA |
122.83 | 10.10 | Jalen McMillan | WR | TB |
123.17 | 10.11 | Bhayshul Tuten | RB | --- |
123.67 | 10.12 | Colston Loveland | TE | CHI |
Round 11 |
---|
125.33 | 11.1 | Tucker Kraft | TE | GB |
126.00 | 11.2 | Rico Dowdle | RB | CAR |
126.17 | 11.3 | Tre Harris | WR | --- |
126.67 | 11.4 | Keenan Allen | WR | CHI |
127.67 | 11.5 | Dylan Sampson | RB | --- |
128.00 | 11.6 | Christian Kirk | WR | HOU |
128.50 | 11.7 | Kyle Pitts | TE | ATL |
128.83 | 11.8 | Ollie Gordon II | RB | --- |
129.67 | 11.9 | Caleb Williams | QB | CHI |
129.83 | 11.10 | Braelon Allen | RB | NYJ |
130.00 | 11.11 | Jared Goff | QB | DET |
133.00 | 11.12 | Darnell Mooney | WR | ATL |
Round 12 |
---|
134.33 | 12.1 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
135.33 | 12.2 | Austin Ekeler | RB | WAS |
135.50 | 12.3 | Ray Davis | RB | BUF |
136.83 | 12.4 | Blake Corum | RB | LAR |
137.33 | 12.5 | Keon Coleman | WR | BUF |
139.17 | 12.6 | Tyler Allgeier | RB | ATL |
139.67 | 12.7 | Rashid Shaheed | WR | NO |
139.83 | 12.8 | RJ Harvey | RB | --- |
141.33 | 12.9 | Justin Herbert | QB | LAC |
143.33 | 12.10 | Justin Fields | QB | NYJ |
145.33 | 12.11 | Dak Prescott | QB | DAL |
146.00 | 12.12 | Isaiah Likely | TE | BAL |
Round 13 |
---|
147.00 | 13.1 | Isaiah Bond | WR | --- |
147.33 | 13.2 | Jake Ferguson | TE | DAL |
147.83 | 13.3 | Marquise Brown | WR | KC |
149.17 | 13.4 | DJ Giddens | RB | --- |
151.33 | 13.5 | Brock Purdy | QB | SF |
152.50 | 13.6 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
152.67 | 13.7 | Devin Neal | RB | --- |
153.33 | 13.8 | Brandon Aubrey | K | DAL |
153.67 | 13.9 | Jayden Higgins | WR | --- |
156.83 | 13.10 | Dallas Goedert | TE | PHI |
157.17 | 13.11 | C.J. Stroud | QB | HOU |
159.67 | 13.12 | Kareem Hunt | RB | KC |
Round 14 |
---|
159.67 | 14.1 | Josh Palmer | WR | BUF |
160.83 | 14.2 | Amari Cooper | WR | BUF |
161.00 | 14.3 | Jordan Love | QB | GB |
162.00 | 14.4 | Marvin Mims | WR | DEN |
163.00 | 14.5 | Zach Ertz | TE | WAS |
163.17 | 14.6 | Raheem Mostert | RB | LV |
163.33 | 14.7 | Drake Maye | QB | NE |
166.67 | 14.8 | Quentin Johnston | WR | LAC |
167.33 | 14.9 | Michael Penix Jr. | QB | ATL |
167.67 | 14.10 | Adam Thielen | WR | CAR |
169.50 | 14.11 | Nick Chubb | RB | CLE |
170.83 | 14.12 | Jaylin Noel | WR | --- |
Round 15 |
---|
171.00 | 15.1 | Damien Martinez | RB | --- |
171.33 | 15.2 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
172.00 | 15.3 | Cedric Tillman | WR | CLE |
172.00 | 15.4 | Mike Gesicki | TE | CIN |
173.00 | 15.5 | Dalton Schultz | TE | HOU |
173.33 | 15.6 | Denver Broncos | DEF | DEN |
175.17 | 15.7 | Rashod Bateman | WR | BAL |
175.67 | 15.8 | Jack Bech | WR | --- |
176.40 | 15.9 | Elijah Mitchell | RB | KC |
176.50 | 15.10 | Justice Hill | RB | BAL |
178.67 | 15.11 | Elic Ayomanor | WR | --- |
180.67 | 15.12 | Jalen Royals | WR | --- |
Round 16 |
---|
180.67 | 16.1 | Xavier Legette | WR | CAR |
182.80 | 16.2 | Antonio Gibson | RB | NE |
184.50 | 16.3 | Brashard Smith | RB | --- |
185.00 | 16.4 | Michael Wilson | WR | ARI |
186.80 | 16.5 | Hunter Henry | TE | NE |
188.17 | 16.6 | Cade Otton | TE | TB |
190.00 | 16.7 | Dontayvion Wicks | WR | GB |
190.00 | 16.8 | Tory Horton | WR | --- |
191.00 | 16.9 | Jarquez Hunter | RB | --- |
191.17 | 16.10 | Tua Tagovailoa | QB | MIA |
193.00 | 16.11 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG |
195.00 | 16.12 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
Round 17 |
---|
195.33 | 17.1 | Xavier Restrepo | WR | --- |
195.50 | 17.2 | Savion Williams | WR | --- |
196.00 | 17.3 | Trevor Etienne | RB | --- |
196.00 | 17.4 | Alexander Mattison | RB | MIA |
196.00 | 17.5 | Christian Watson | WR | GB |
196.33 | 17.6 | AJ Dillon | RB | PHI |
196.83 | 17.7 | Cole Kmet | TE | CHI |
197.00 | 17.8 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
198.00 | 17.9 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI |
198.17 | 17.10 | DeAndre Hopkins | WR | BAL |
198.60 | 17.11 | Jaydon Blue | RB | --- |
199.00 | 17.12 | Tyler Conklin | TE | LAC |
Round 18 |
---|
199.83 | 18.1 | Romeo Doubs | WR | GB |
201.33 | 18.2 | Tahj Brooks | RB | --- |
201.50 | 18.3 | Adonai Mitchell | WR | IND |
202.17 | 18.4 | Roschon Johnson | RB | CHI |
202.17 | 18.5 | Jalen Coker | WR | CAR |
202.33 | 18.6 | Anthony Richardson | QB | IND |
204.00 | 18.7 | Parker Washington | WR | JAX |
204.60 | 18.8 | LeQuint Allen | RB | --- |
204.75 | 18.9 | Sean Tucker | RB | TB |
204.83 | 18.10 | Matthew Stafford | QB | LAR |
205.25 | 18.11 | Kyle Williams | WR | --- |
207.17 | 18.12 | Cameron Dicker | K | LAC |
Round 19 |
---|
207.17 | 19.1 | Harold Fannin Jr. | TE | --- |
207.50 | 19.2 | Tai Felton | WR | --- |
207.60 | 19.3 | Sam Darnold | QB | SEA |
208.00 | 19.4 | Geno Smith | QB | LV |
210.00 | 19.5 | Daniel Jones | QB | IND |
210.50 | 19.6 | Buffalo Bills | DEF | BUF |
211.00 | 19.7 | Juwan Johnson | TE | NO |
211.80 | 19.8 | Brenton Strange | TE | JAX |
212.00 | 19.9 | Corey Kiner | RB | --- |
212.00 | 19.10 | Audric Estime | RB | DEN |
212.83 | 19.11 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT |
213.20 | 19.12 | Cam Ward | QB | TEN |
Round 20 |
---|
213.67 | 20.1 | Chris Boswell | K | PIT |
214.00 | 20.2 | Kimani Vidal | RB | LAC |
215.25 | 20.3 | Miles Sanders | RB | DAL |
215.67 | 20.4 | Jake Bates | K | DET |
215.67 | 20.5 | Demario Douglas | WR | NE |
216.33 | 20.6 | Raheim Sanders | RB | --- |
216.75 | 20.7 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN |
217.50 | 20.8 | Woody Marks | RB | --- |
218.67 | 20.9 | Bryce Young | QB | CAR |
219.33 | 20.10 | Minnesota Vikings | DEF | MIN |
219.67 | 20.11 | Mason Taylor | TE | --- |
219.75 | 20.12 | Elijah Arroyo | TE | --- |