2025 Fantasy Championship ADP
Round 1 |
---|
1.57 | 1.1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
2.43 | 1.2 | Bijan Robinson | RB | ATL |
2.57 | 1.3 | Saquon Barkley | RB | PHI |
4.14 | 1.4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
5.00 | 1.5 | Justin Jefferson | WR | MIN |
6.29 | 1.6 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
7.71 | 1.7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
8.71 | 1.8 | Malik Nabers | WR | NYG |
9.71 | 1.9 | Puka Nacua | WR | LAR |
10.29 | 1.10 | Ashton Jeanty | RB | --- |
10.29 | 1.11 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX |
12.57 | 1.12 | Nico Collins | WR | HOU |
Round 2 |
---|
13.71 | 2.1 | Christian McCaffrey | RB | SF |
13.86 | 2.2 | Devon Achane | RB | MIA |
14.29 | 2.3 | Derrick Henry | RB | BAL |
17.57 | 2.4 | Drake London | WR | ATL |
17.57 | 2.5 | Josh Jacobs | RB | GB |
17.71 | 2.6 | Brock Bowers | TE | LV |
19.00 | 2.7 | Jonathan Taylor | RB | IND |
19.43 | 2.8 | Bucky Irving | RB | TB |
22.00 | 2.9 | Kyren Williams | RB | LAR |
22.29 | 2.10 | Ladd McConkey | WR | LAC |
22.86 | 2.11 | Breece Hall | RB | NYJ |
23.86 | 2.12 | A.J. Brown | WR | PHI |
Round 3 |
---|
27.29 | 3.1 | Tee Higgins | WR | CIN |
28.00 | 3.2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
28.29 | 3.3 | James Cook | RB | BUF |
28.29 | 3.4 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
28.57 | 3.5 | Terry McLaurin | WR | WAS |
28.71 | 3.6 | Chase Brown | RB | CIN |
28.86 | 3.7 | Trey McBride | TE | ARI |
31.29 | 3.8 | Tyreek Hill | WR | MIA |
32.29 | 3.9 | D.J. Moore | WR | CHI |
35.43 | 3.10 | Lamar Jackson | QB | BAL |
36.29 | 3.11 | Alvin Kamara | RB | NO |
36.43 | 3.12 | Jayden Daniels | QB | WAS |
Round 4 |
---|
38.14 | 4.1 | Mike Evans | WR | TB |
38.29 | 4.2 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI |
38.86 | 4.3 | Josh Allen | QB | BUF |
39.43 | 4.4 | Omarion Hampton | RB | --- |
40.29 | 4.5 | Joe Mixon | RB | HOU |
40.57 | 4.6 | Davante Adams | WR | LAR |
42.00 | 4.7 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
44.14 | 4.8 | Joe Burrow | QB | CIN |
44.86 | 4.9 | Kenneth Walker III | RB | SEA |
46.71 | 4.10 | Rashee Rice | WR | KC |
46.71 | 4.11 | Xavier Worthy | WR | KC |
49.29 | 4.12 | Jalen Hurts | QB | PHI |
Round 5 |
---|
52.71 | 5.1 | TreVeyon Henderson | RB | --- |
52.86 | 5.2 | James Conner | RB | ARI |
53.00 | 5.3 | George Kittle | TE | SF |
55.00 | 5.4 | Zay Flowers | WR | BAL |
55.86 | 5.5 | D.K. Metcalf | WR | PIT |
56.71 | 5.6 | Chris Godwin | WR | TB |
57.00 | 5.7 | DeVonta Smith | WR | PHI |
57.14 | 5.8 | Najee Harris | RB | LAC |
57.43 | 5.9 | Courtland Sutton | WR | DEN |
58.43 | 5.10 | Sam LaPorta | TE | DET |
58.71 | 5.11 | Jameson Williams | WR | DET |
59.00 | 5.12 | Tetairoa McMillan | WR | --- |
Round 6 |
---|
60.00 | 6.1 | David Montgomery | RB | DET |
60.57 | 6.2 | Aaron Jones | RB | MIN |
61.71 | 6.3 | Chris Olave | WR | NO |
63.00 | 6.4 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG |
64.29 | 6.5 | Quinshon Judkins | RB | --- |
65.29 | 6.6 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
65.29 | 6.7 | Kaleb Johnson | RB | --- |
66.14 | 6.8 | Jordan Addison | WR | MIN |
69.43 | 6.9 | Tony Pollard | RB | TEN |
70.71 | 6.10 | Jaylen Waddle | WR | MIA |
71.14 | 6.11 | Rome Odunze | WR | CHI |
72.71 | 6.12 | Deebo Samuel | WR | WAS |
Round 7 |
---|
73.29 | 7.1 | Patrick Mahomes | QB | KC |
75.71 | 7.2 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
77.00 | 7.3 | Ricky Pearsall | WR | SF |
77.86 | 7.4 | Baker Mayfield | QB | TB |
78.71 | 7.5 | George Pickens | WR | PIT |
79.86 | 7.6 | Jauan Jennings | WR | SF |
80.71 | 7.7 | Jaylen Warren | RB | PIT |
81.14 | 7.8 | Travis Kelce | TE | KC |
81.43 | 7.9 | Cooper Kupp | WR | SEA |
84.14 | 7.10 | Mark Andrews | TE | BAL |
84.43 | 7.11 | D'Andre Swift | RB | CHI |
86.29 | 7.12 | Travis Etienne | RB | JAX |
Round 8 |
---|
88.14 | 8.1 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
89.71 | 8.2 | Isiah Pacheco | RB | KC |
89.86 | 8.3 | Jayden Reed | WR | GB |
91.14 | 8.4 | Brandon Aiyuk | WR | SF |
91.57 | 8.5 | Luther Burden III | WR | --- |
93.14 | 8.6 | Khalil Shakir | WR | BUF |
93.57 | 8.7 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS |
93.71 | 8.8 | Jonnu Smith | TE | MIA |
94.86 | 8.9 | Stefon Diggs | WR | NE |
95.00 | 8.10 | Matthew Golden | WR | --- |
95.14 | 8.11 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
95.71 | 8.12 | Jordan Mason | RB | MIN |
Round 9 |
---|
97.43 | 9.1 | Emeka Egbuka | WR | --- |
98.14 | 9.2 | Calvin Ridley | WR | TEN |
98.57 | 9.3 | Michael Pittman Jr. | WR | IND |
99.14 | 9.4 | Tyler Warren | TE | --- |
99.86 | 9.5 | Evan Engram | TE | DEN |
101.57 | 9.6 | David Njoku | TE | CLE |
101.86 | 9.7 | J.K. Dobbins | RB | LAC |
102.00 | 9.8 | Tank Bigsby | RB | JAX |
102.57 | 9.9 | Jakobi Meyers | WR | LV |
104.86 | 9.10 | Javonte Williams | RB | DAL |
105.71 | 9.11 | Kyler Murray | QB | ARI |
106.71 | 9.12 | Rachaad White | RB | TB |
Round 10 |
---|
108.43 | 10.1 | Isaac Guerendo | RB | SF |
108.57 | 10.2 | Travis Hunter | WR | --- |
109.86 | 10.3 | Bo Nix | QB | DEN |
109.86 | 10.4 | Cam Skattebo | RB | --- |
110.00 | 10.5 | Josh Downs | WR | IND |
111.71 | 10.6 | Jerome Ford | RB | CLE |
115.57 | 10.7 | Tyjae Spears | RB | TEN |
118.00 | 10.8 | Jalen McMillan | WR | TB |
119.57 | 10.9 | Rico Dowdle | RB | CAR |
119.57 | 10.10 | Trey Benson | RB | ARI |
123.29 | 10.11 | Tucker Kraft | TE | GB |
124.57 | 10.12 | Tre Harris | WR | --- |
Round 11 |
---|
125.14 | 11.1 | Bhayshul Tuten | RB | --- |
125.14 | 11.2 | Christian Kirk | WR | HOU |
125.14 | 11.3 | Jaylen Wright | RB | MIA |
125.57 | 11.4 | Colston Loveland | TE | --- |
127.14 | 11.5 | Dylan Sampson | RB | --- |
127.71 | 11.6 | Ollie Gordon II | RB | --- |
129.71 | 11.7 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
129.86 | 11.8 | Kyle Pitts | TE | ATL |
130.57 | 11.9 | Jared Goff | QB | DET |
132.14 | 11.10 | Caleb Williams | QB | CHI |
132.14 | 11.11 | Blake Corum | RB | LAR |
132.29 | 11.12 | Braelon Allen | RB | NYJ |
Round 12 |
---|
132.57 | 12.1 | Rashid Shaheed | WR | NO |
132.71 | 12.2 | Keenan Allen | WR | CHI |
133.86 | 12.3 | Austin Ekeler | RB | WAS |
134.43 | 12.4 | Ray Davis | RB | BUF |
139.86 | 12.5 | Darnell Mooney | WR | ATL |
139.86 | 12.6 | Tyler Allgeier | RB | ATL |
140.29 | 12.7 | Keon Coleman | WR | BUF |
140.86 | 12.8 | RJ Harvey | RB | --- |
142.29 | 12.9 | Justin Fields | QB | NYJ |
142.71 | 12.10 | Justin Herbert | QB | LAC |
145.71 | 12.11 | Dak Prescott | QB | DAL |
146.14 | 12.12 | Jake Ferguson | TE | DAL |
Round 13 |
---|
148.43 | 13.1 | Marquise Brown | WR | KC |
149.29 | 13.2 | Amari Cooper | WR | BUF |
149.71 | 13.3 | Devin Neal | RB | --- |
150.29 | 13.4 | Dallas Goedert | TE | PHI |
150.43 | 13.5 | Brock Purdy | QB | SF |
150.71 | 13.6 | Isaiah Likely | TE | BAL |
151.71 | 13.7 | Brandon Aubrey | K | DAL |
153.71 | 13.8 | Isaiah Bond | WR | --- |
153.86 | 13.9 | DJ Giddens | RB | --- |
155.71 | 13.10 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
156.71 | 13.11 | Jayden Higgins | WR | --- |
157.00 | 13.12 | Marvin Mims | WR | DEN |
Round 14 |
---|
157.14 | 14.1 | C.J. Stroud | QB | HOU |
160.57 | 14.2 | Kareem Hunt | RB | KC |
161.57 | 14.3 | Quentin Johnston | WR | LAC |
161.71 | 14.4 | Josh Palmer | WR | BUF |
162.86 | 14.5 | Raheem Mostert | RB | LV |
163.29 | 14.6 | Jordan Love | QB | GB |
163.57 | 14.7 | Zach Ertz | TE | WAS |
165.57 | 14.8 | Drake Maye | QB | NE |
165.71 | 14.9 | Nick Chubb | RB | CLE |
166.71 | 14.10 | Cedric Tillman | WR | CLE |
168.29 | 14.11 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
169.00 | 14.12 | Adam Thielen | WR | CAR |
Round 15 |
---|
169.00 | 15.1 | Denver Broncos | DEF | DEN |
169.57 | 15.2 | Damien Martinez | RB | --- |
169.71 | 15.3 | Rashod Bateman | WR | BAL |
171.71 | 15.4 | Michael Penix Jr. | QB | ATL |
172.57 | 15.5 | Jaylin Noel | WR | --- |
173.43 | 15.6 | Mike Gesicki | TE | CIN |
174.29 | 15.7 | Elic Ayomanor | WR | --- |
177.14 | 15.8 | Jack Bech | WR | --- |
178.86 | 15.9 | Justice Hill | RB | BAL |
183.00 | 15.10 | Brashard Smith | RB | --- |
183.29 | 15.11 | Xavier Legette | WR | CAR |
185.50 | 15.12 | Tyler Conklin | TE | LAC |
Round 16 |
---|
186.00 | 16.1 | Michael Wilson | WR | ARI |
187.00 | 16.2 | Elijah Mitchell | RB | KC |
189.14 | 16.3 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG |
189.43 | 16.4 | Jalen Royals | WR | --- |
190.75 | 16.5 | Jarquez Hunter | RB | --- |
191.60 | 16.6 | Alexander Mattison | RB | MIA |
191.67 | 16.7 | Hunter Henry | TE | NE |
192.33 | 16.8 | Antonio Gibson | RB | NE |
192.43 | 16.9 | DeAndre Hopkins | WR | BAL |
192.67 | 16.10 | Dalton Schultz | TE | HOU |
192.71 | 16.11 | Dontayvion Wicks | WR | GB |
193.00 | 16.12 | AJ Dillon | RB | PHI |
Round 17 |
---|
193.00 | 17.1 | Trevor Etienne | RB | --- |
193.00 | 17.2 | Jo'quavious Marks | RB | --- |
193.00 | 17.3 | Jaydon Blue | RB | --- |
193.29 | 17.4 | Cade Otton | TE | TB |
193.29 | 17.5 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
193.29 | 17.6 | Romeo Doubs | WR | GB |
194.00 | 17.7 | Tua Tagovailoa | QB | MIA |
197.00 | 17.8 | Christian Watson | WR | GB |
197.83 | 17.9 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
198.71 | 17.10 | Matthew Stafford | QB | LAR |
199.00 | 17.11 | Woody Marks | RB | --- |
199.57 | 17.12 | Anthony Richardson | QB | IND |
Round 18 |
---|
199.86 | 18.1 | Sam Darnold | QB | SEA |
200.71 | 18.2 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI |
202.00 | 18.3 | Xavier Restrepo | WR | --- |
202.29 | 18.4 | Jalen Coker | WR | CAR |
202.29 | 18.5 | Cameron Dicker | K | LAC |
202.60 | 18.6 | Sean Tucker | RB | TB |
202.67 | 18.7 | Tahj Brooks | RB | --- |
204.71 | 18.8 | Harold Fannin Jr. | TE | --- |
205.00 | 18.9 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN |
205.00 | 18.10 | Parker Washington | WR | JAX |
206.50 | 18.11 | LeQuint Allen | RB | --- |
206.71 | 18.12 | Roschon Johnson | RB | CHI |
Round 19 |
---|
206.80 | 19.1 | Savion Williams | WR | --- |
207.33 | 19.2 | Brenton Strange | TE | JAX |
207.43 | 19.3 | Cole Kmet | TE | CHI |
208.50 | 19.4 | Tai Felton | WR | --- |
208.60 | 19.5 | Miles Sanders | RB | DAL |
209.00 | 19.6 | Jordan James | RB | --- |
210.50 | 19.7 | Kyle Williams | WR | --- |
210.50 | 19.8 | Adonai Mitchell | WR | IND |
210.50 | 19.9 | Geno Smith | QB | LV |
211.00 | 19.10 | Daniel Jones | QB | IND |
212.40 | 19.11 | Audric Estime | RB | DEN |
212.86 | 19.12 | Jake Bates | K | DET |
Round 20 |
---|
213.25 | 20.1 | Mason Taylor | TE | --- |
213.75 | 20.2 | Buffalo Bills | DEF | BUF |
214.43 | 20.3 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT |
215.00 | 20.4 | Raheim Sanders | RB | --- |
215.50 | 20.5 | Tory Horton | WR | --- |
216.00 | 20.6 | Tyler Higbee | TE | LAR |
216.20 | 20.7 | Kenneth Gainwell | RB | PIT |
217.50 | 20.8 | Ty Johnson | RB | BUF |
218.50 | 20.9 | Corey Kiner | RB | --- |
218.75 | 20.10 | Bryce Young | QB | CAR |
219.00 | 20.11 | Chris Boswell | K | PIT |
219.67 | 20.12 | Elijah Arroyo | TE | --- |