2025 Fantasy Championship ADP
Round 1 |
---|
1.00 | 1.1 | Saquon Barkley | RB | PHI |
2.00 | 1.2 | Bijan Robinson | RB | ATL |
3.00 | 1.3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
4.00 | 1.4 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
5.00 | 1.5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
6.00 | 1.6 | Justin Jefferson | WR | MIN |
7.00 | 1.7 | Derrick Henry | RB | BAL |
8.00 | 1.8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
9.00 | 1.9 | Puka Nacua | WR | LAR |
10.00 | 1.10 | Breece Hall | RB | NYJ |
11.00 | 1.11 | Bucky Irving | RB | TB |
12.00 | 1.12 | Ashton Jeanty | RB | --- |
Round 2 |
---|
13.00 | 2.1 | Malik Nabers | WR | NYG |
14.00 | 2.2 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX |
15.00 | 2.3 | Christian McCaffrey | RB | SF |
16.00 | 2.4 | Jonathan Taylor | RB | IND |
17.00 | 2.5 | Devon Achane | RB | MIA |
18.00 | 2.6 | Josh Jacobs | RB | GB |
19.00 | 2.7 | Nico Collins | WR | HOU |
20.00 | 2.8 | Trey McBride | TE | ARI |
21.00 | 2.9 | A.J. Brown | WR | PHI |
22.00 | 2.10 | Brock Bowers | TE | LV |
23.00 | 2.11 | James Cook | RB | BUF |
24.00 | 2.12 | Chase Brown | RB | CIN |
Round 3 |
---|
25.00 | 3.1 | Kyren Williams | RB | LAR |
26.00 | 3.2 | Tyreek Hill | WR | MIA |
27.00 | 3.3 | Joe Burrow | QB | CIN |
28.00 | 3.4 | Drake London | WR | ATL |
29.00 | 3.5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
30.00 | 3.6 | Ladd McConkey | WR | LAC |
31.00 | 3.7 | Lamar Jackson | QB | BAL |
32.00 | 3.8 | Tee Higgins | WR | CIN |
33.00 | 3.9 | Josh Allen | QB | BUF |
34.00 | 3.10 | Davante Adams | WR | NYJ |
35.00 | 3.11 | Jayden Daniels | QB | WAS |
36.00 | 3.12 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
Round 4 |
---|
37.00 | 4.1 | D.J. Moore | WR | CHI |
38.00 | 4.2 | Terry McLaurin | WR | WAS |
39.00 | 4.3 | Rashee Rice | WR | KC |
40.00 | 4.4 | Mike Evans | WR | TB |
41.00 | 4.5 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
42.00 | 4.6 | Alvin Kamara | RB | NO |
43.00 | 4.7 | Jalen Hurts | QB | PHI |
44.00 | 4.8 | Xavier Worthy | WR | KC |
45.00 | 4.9 | Kenneth Walker III | RB | SEA |
46.00 | 4.10 | Joe Mixon | RB | HOU |
47.00 | 4.11 | Omarion Hampton | RB | --- |
48.00 | 4.12 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI |
Round 5 |
---|
49.00 | 5.1 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
50.00 | 5.2 | Cooper Kupp | WR | LAR |
51.00 | 5.3 | David Montgomery | RB | DET |
52.00 | 5.4 | Zay Flowers | WR | BAL |
53.00 | 5.5 | James Conner | RB | ARI |
54.00 | 5.6 | Sam LaPorta | TE | DET |
55.00 | 5.7 | George Kittle | TE | SF |
56.00 | 5.8 | Courtland Sutton | WR | DEN |
57.00 | 5.9 | DeVonta Smith | WR | PHI |
58.00 | 5.10 | Chris Godwin | WR | TB |
59.00 | 5.11 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG |
60.00 | 5.12 | Tetairoa McMillan | WR | --- |
Round 6 |
---|
61.00 | 6.1 | Jaylen Warren | RB | PIT |
62.00 | 6.2 | D'Andre Swift | RB | CHI |
63.00 | 6.3 | Chris Olave | WR | NO |
64.00 | 6.4 | Mark Andrews | TE | BAL |
65.00 | 6.5 | Aaron Jones | RB | MIN |
66.00 | 6.6 | Jameson Williams | WR | DET |
67.00 | 6.7 | D.K. Metcalf | WR | SEA |
68.00 | 6.8 | Jordan Addison | WR | MIN |
69.00 | 6.9 | Tony Pollard | RB | TEN |
70.00 | 6.10 | George Pickens | WR | PIT |
71.00 | 6.11 | Deebo Samuel | WR | SF |
72.00 | 6.12 | Patrick Mahomes | QB | KC |
Round 7 |
---|
73.00 | 7.1 | Travis Kelce | TE | KC |
74.00 | 7.2 | Brandon Aiyuk | WR | SF |
75.00 | 7.3 | Jalen McMillan | WR | TB |
76.00 | 7.4 | Jaylen Waddle | WR | MIA |
77.00 | 7.5 | Isiah Pacheco | RB | KC |
78.00 | 7.6 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS |
79.00 | 7.7 | Luther Burden III | WR | --- |
80.00 | 7.8 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
81.00 | 7.9 | J.K. Dobbins | RB | LAC |
82.00 | 7.10 | Rome Odunze | WR | CHI |
83.00 | 7.11 | Najee Harris | RB | PIT |
84.00 | 7.12 | Kaleb Johnson | RB | --- |
Round 8 |
---|
85.00 | 8.1 | Jayden Reed | WR | GB |
86.00 | 8.2 | Jauan Jennings | WR | SF |
87.00 | 8.3 | Baker Mayfield | QB | TB |
88.00 | 8.4 | Khalil Shakir | WR | BUF |
89.00 | 8.5 | TreVeyon Henderson | RB | --- |
90.00 | 8.6 | Emeka Egbuka | WR | --- |
91.00 | 8.7 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
92.00 | 8.8 | Michael Pittman Jr. | WR | IND |
93.00 | 8.9 | Travis Etienne | RB | JAX |
94.00 | 8.10 | Calvin Ridley | WR | TEN |
95.00 | 8.11 | Stefon Diggs | WR | HOU |
96.00 | 8.12 | Jakobi Meyers | WR | LV |
Round 9 |
---|
97.00 | 9.1 | Bo Nix | QB | DEN |
98.00 | 9.2 | Ricky Pearsall | WR | SF |
99.00 | 9.3 | Nick Chubb | RB | CLE |
100.00 | 9.4 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
101.00 | 9.5 | Jonnu Smith | TE | MIA |
102.00 | 9.6 | Tyjae Spears | RB | TEN |
103.00 | 9.7 | Tyler Warren | TE | --- |
104.00 | 9.8 | Rico Dowdle | RB | DAL |
105.00 | 9.9 | David Njoku | TE | CLE |
106.00 | 9.10 | Keenan Allen | WR | CHI |
107.00 | 9.11 | Tank Bigsby | RB | JAX |
108.00 | 9.12 | Dallas Goedert | TE | PHI |
Round 10 |
---|
109.00 | 10.1 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
110.00 | 10.2 | Tucker Kraft | TE | GB |
111.00 | 10.3 | Christian Kirk | WR | JAX |
112.00 | 10.4 | Kyler Murray | QB | ARI |
113.00 | 10.5 | Jared Goff | QB | DET |
114.00 | 10.6 | Matthew Golden | WR | --- |
115.00 | 10.7 | Quinshon Judkins | RB | --- |
116.00 | 10.8 | Blake Corum | RB | LAR |
117.00 | 10.9 | Evan Engram | TE | JAX |
118.00 | 10.10 | Rachaad White | RB | TB |
119.00 | 10.11 | Kyle Pitts | TE | ATL |
120.00 | 10.12 | Rashid Shaheed | WR | NO |
Round 11 |
---|
121.00 | 11.1 | Brandon Aubrey | K | DAL |
122.00 | 11.2 | Michael Penix Jr. | QB | ATL |
123.00 | 11.3 | Josh Downs | WR | IND |
124.00 | 11.4 | Jordan Love | QB | GB |
125.00 | 11.5 | Trey Benson | RB | ARI |
126.00 | 11.6 | Cedric Tillman | WR | CLE |
127.00 | 11.7 | Isaac Guerendo | RB | SF |
128.00 | 11.8 | Travis Hunter | WR | --- |
129.00 | 11.9 | Javonte Williams | RB | DEN |
130.00 | 11.10 | Austin Ekeler | RB | WAS |
131.00 | 11.11 | Dak Prescott | QB | DAL |
132.00 | 11.12 | Braelon Allen | RB | NYJ |
Round 12 |
---|
133.00 | 12.1 | Caleb Williams | QB | CHI |
134.00 | 12.2 | Amari Cooper | WR | BUF |
135.00 | 12.3 | Jerome Ford | RB | CLE |
136.00 | 12.4 | Roschon Johnson | RB | CHI |
137.00 | 12.5 | Isaiah Bond | WR | --- |
138.00 | 12.6 | Cam Skattebo | RB | --- |
139.00 | 12.7 | Ray Davis | RB | BUF |
140.00 | 12.8 | Brock Purdy | QB | SF |
141.00 | 12.9 | Jake Ferguson | TE | DAL |
142.00 | 12.10 | Drake Maye | QB | NE |
143.00 | 12.11 | Jaylen Wright | RB | MIA |
144.00 | 12.12 | Jordan Whittington | WR | LAR |
Round 13 |
---|
145.00 | 13.1 | Tyler Allgeier | RB | ATL |
146.00 | 13.2 | Tua Tagovailoa | QB | MIA |
147.00 | 13.3 | Keon Coleman | WR | BUF |
148.00 | 13.4 | Justin Herbert | QB | LAC |
149.00 | 13.5 | Kareem Hunt | RB | KC |
150.00 | 13.6 | C.J. Stroud | QB | HOU |
151.00 | 13.7 | Colston Loveland | TE | --- |
152.00 | 13.8 | Sam Darnold | QB | MIN |
153.00 | 13.9 | Cade Otton | TE | TB |
154.00 | 13.10 | Jordan Mason | RB | SF |
155.00 | 13.11 | Pat Freiermuth | TE | PIT |
156.00 | 13.12 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
Round 14 |
---|
157.00 | 14.1 | Quentin Johnston | WR | LAC |
158.00 | 14.2 | Marvin Mims | WR | DEN |
159.00 | 14.3 | Isaiah Likely | TE | BAL |
160.00 | 14.4 | Tre Harris | WR | --- |
161.00 | 14.5 | Bhayshul Tuten | RB | --- |
162.00 | 14.6 | Jalen Coker | WR | CAR |
163.00 | 14.7 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG |
164.00 | 14.8 | Anthony Richardson | QB | IND |
165.00 | 14.9 | Darnell Mooney | WR | ATL |
166.00 | 14.10 | Marquise Brown | WR | KC |
167.00 | 14.11 | Mason Taylor | TE | --- |
168.00 | 14.12 | RJ Harvey | RB | --- |
Round 15 |
---|
169.00 | 15.1 | Demario Douglas | WR | NE |
170.00 | 15.2 | Ollie Gordon II | RB | --- |
171.00 | 15.3 | Audric Estime | RB | DEN |
172.00 | 15.4 | Kimani Vidal | RB | LAC |
173.00 | 15.5 | Xavier Legette | WR | CAR |
174.00 | 15.6 | Denver Broncos | DEF | DEN |
175.00 | 15.7 | Rashod Bateman | WR | BAL |
176.00 | 15.8 | Zach Ertz | TE | WAS |
177.00 | 15.9 | Alexander Mattison | RB | LV |
178.00 | 15.10 | Justin Fields | QB | PIT |
179.00 | 15.11 | Dontayvion Wicks | WR | GB |
180.00 | 15.12 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
Round 16 |
---|
181.00 | 16.1 | Dyami Brown | WR | WAS |
182.00 | 16.2 | Jalen Royals | WR | --- |
183.00 | 16.3 | Devin Neal | RB | --- |
184.00 | 16.4 | Buffalo Bills | DEF | BUF |
185.00 | 16.5 | Emanuel Wilson | RB | GB |
186.00 | 16.6 | Justice Hill | RB | BAL |
187.00 | 16.7 | Cameron Dicker | K | LAC |
188.00 | 16.8 | Kendre Miller | RB | NO |
189.00 | 16.9 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
190.00 | 16.10 | Romeo Doubs | WR | GB |
191.00 | 16.11 | Gunnar Helm | TE | --- |
192.00 | 16.12 | Chigoziem Okonkwo | TE | TEN |
Round 17 |
---|
193.00 | 17.1 | Trevor Etienne | RB | --- |
194.00 | 17.2 | Savion Williams | WR | --- |
195.00 | 17.3 | Noah Gray | TE | KC |
196.00 | 17.4 | Sincere McCormick | RB | LV |
197.00 | 17.5 | Bryce Young | QB | CAR |
198.00 | 17.6 | Cole Kmet | TE | CHI |
199.00 | 17.7 | Elijah Arroyo | TE | --- |
200.00 | 17.8 | Jake Bates | K | DET |
201.00 | 17.9 | Kenneth Gainwell | RB | PHI |
202.00 | 17.10 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR |
203.00 | 17.11 | Devin Singletary | RB | NYG |
204.00 | 17.12 | Jayden Higgins | WR | --- |
Round 18 |
---|
205.00 | 18.1 | LeQuint Allen | RB | --- |
206.00 | 18.2 | Houston Texans | DEF | HOU |
207.00 | 18.3 | San Francisco 49ers | DEF | SF |
208.00 | 18.4 | Harrison Butker | K | KC |
209.00 | 18.5 | Minnesota Vikings | DEF | MIN |
210.00 | 18.6 | Chris Boswell | K | PIT |
211.00 | 18.7 | Elic Ayomanor | WR | --- |
212.00 | 18.8 | Diontae Johnson | WR | HOU |
213.00 | 18.9 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI |
214.00 | 18.10 | Kansas City Chiefs | DEF | KC |
215.00 | 18.11 | Tez Johnson | WR | --- |
216.00 | 18.12 | Khalil Herbert | RB | CIN |
Round 19 |
---|
217.00 | 19.1 | Will Shipley | RB | PHI |
218.00 | 19.2 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
219.00 | 19.3 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
220.00 | 19.4 | Baltimore Ravens | DEF | BAL |
221.00 | 19.5 | Malik Washington | WR | MIA |
222.00 | 19.6 | Xavier Restrepo | WR | --- |
223.00 | 19.7 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT |
224.00 | 19.8 | Gabriel Davis | WR | JAX |
225.00 | 19.9 | Adonai Mitchell | WR | IND |
226.00 | 19.10 | Brenton Strange | TE | JAX |
227.00 | 19.11 | Justin Tucker | K | BAL |
228.00 | 19.12 | Parker Washington | WR | JAX |
Round 20 |
---|
229.00 | 20.1 | Isaiah Davis | RB | NYJ |
230.00 | 20.2 | Corey Kiner | RB | --- |
231.00 | 20.3 | Chase McLaughlin | K | TB |
232.00 | 20.4 | Tory Horton | WR | --- |
233.00 | 20.5 | Dylan Sampson | RB | --- |
234.00 | 20.6 | Cam Ward | QB | --- |
235.00 | 20.7 | Cam Akers | RB | MIN |
236.00 | 20.8 | Adam Thielen | WR | CAR |
237.00 | 20.9 | Raheem Mostert | RB | MIA |
238.00 | 20.10 | Jalen Milroe | QB | --- |
239.00 | 20.11 | Harold Fannin Jr. | TE | --- |
240.00 | 20.12 | Jack Bech | WR | --- |